Segurados do INSS já podem consultar o 13º
Primeira parcela começa a ser paga a partir de 25 de abril. A consulta pode ser feita pelo canal Meu INSS
Os segurados do INSS já podem consultar o extrato com os valores a serem recebidos referente ao pagamento do 13º salário. Os valores do abono anual começam a ser pagos a partir de 25 de abril, para aqueles que recebem um salário mínimo, e em maio para os que recebem valores acima do mínimo. A consulta deve ser feita pelo canal MEU INSS (aplicativo para celular e portal gov.br/meuinss).
Serão injetados mais de 56,7 bilhões de reais na economia do País. 28,3 bilhões referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º, a ser pago na competência de abril. E mais 28,3 bilhões da segunda parcela que será paga na competência de maio, recebida entre o final de maio e começo de junho.
O adiantamento foi possível por meio da Portaria nº 1002, da Diretoria de Benefício do INSS, publicada no último dia 23 de março.
Os beneficiários de BPC-LOAS (Benefício de Prestação Continuada) não fazem jus ao recebimento de 13º salário.
Confira os valores estimados para pagamento do 13° nos estados:
Região/UF | Valor do Abono (em R$ bi) |
Região Norte | 2.224,2 |
Rondônia | 294,1 |
Acre | 99,5 |
Amazonas | 412,3 |
Roraima | 49,1 |
Pará | 1.068,7 |
Amapá | 59,2 |
Tocantins | 241,4 |
Região Nordeste | 11.865,3 |
Maranhão | 1.294,3 |
Piauí | 792,7 |
Ceará | 1.840,2 |
Rio Grande do Norte | 736,4 |
Paraíba | 899,5 |
Pernambuco | 1.950,5 |
Alagoas | 645,5 |
Sergipe | 479,0 |
Bahia | 3.227,2 |
Região Sudeste | 29.072,6 |
Minas Gerais | 6.209,4 |
Espírito Santo | 1.044,5 |
Rio de Janeiro | 5.596,3 |
São Paulo | 16.222,4 |
Região Sul | 10.632,5 |
Paraná | 3.315,4 |
Santa Catarina | 2.703,4 |
Rio Grande do Sul | 4.613,6 |
Região Centro-Oeste | 2.936,1 |
Mato Grosso do Sul | 522,8 |
Mato Grosso | 558,4 |
Goiás | 1.120,3 |
Distrito Federal | 734,6 |
Total Brasil | 56.730,6 |
Fonte / Assessoria de Comunicação Social